Fa'amanino Autu Tusa'i Vevela Optic Fiber Splice Puipuiga

Fa'amatalaga Puupuu:

Ose fa'alava fa'alava fa'alava fa'amama lima fa'aiti, fa'atasi ai ma le fa'alava fa'apa'u fusu'aga, e maua ai le SS304 malosi ma le puipuiga i fibre optic splices.

Talosaga E fa'aaogaina e puipuia ai le node pe a fa'afeso'ota'i le fibre opitika i le fibre opitika.

Fiber lima o le Optical fiber splicing vaega puipuiga e le afaina ai le malamalama taiala uiga o le alava mata.E mafai ona puipuia le tulaga fesoʻotaʻiga ma faʻaleleia le malosi faʻainisinia.E faigofie le taʻaloga, faʻaitiitia le lamatiaga o le faʻaleagaina o le fiber optical i le taimi o le faʻapipiʻiina.O le lima manino o splice protectors e manino ai le tulaga o fesoʻotaʻiga fiber i se tepa.

O le faʻamaufaʻailogaina o lima puipuiga splice e maua ai le fesoʻotaʻiga e lelei le vevela ma le susu.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Vaega

O pito pu e tasi (preshrunk) e fa'aumatia ai le filo fa'alava le talafeagai.

O pito o le uamea fa'amalo fa'amama fa'amama fa'amama fa'amama e fa'aitiitia ai le fa'aleagaina o alava a'o fa'apipi'i.

Mulimuli i le RoHS.

O le umi o le laina fa'alautele e taofia ai le fa'afeso'ota'i i le va o le alava ma o latou ivi.

O mamanu lima manino e faigofie ai ona fa'atotonugalemu o le so'oga a'o le'i fa'avevela.

Faiga fa'amaufa'ailoga e fa'asa'oloto ai le so'oga mai a'afiaga o le vevela ma le susū mai le si'osi'omaga.

afifi: 12pcs / taga poʻo 100pcs / taga.talia customized.

Parameter

Ituaiga   Uamea uamea Fa'apa'au i fafo Tu'u totonu PE A MAUA LE FA'AVAE
Mea OD Umi Mea ID mafiafia umi meafaitino ID umi mafiafia OD
60*1.5 304 1.5±0.02 54.5 EVA/PE     60 EVA   60   3.0±0.15
45*1.5 304 1.5±0.02 40 EVA/PE     45 EVA   45   3.0±0.15
40*1.5 304 1.5±0.02 36 EVA/PE     40 EVA   40   3.0±0.15
60*1.2 304 1.15±0.02 54.5 EVA 3.2±0.1 0.25±0.02 60 EVA 1.7±0.05 60 0.35±0.05 2.7±0.15
54*1.2 304 1.15±0.02 49 EVA 3.2±0.1 0.25±0.02 54 EVA 1.7±0.05 54 0.35±0.05 2.7±0.15
45*1.2 304 1.15±0.02 40 EVA 3.2±0.1 0.25±0.02 45 EVA 1.7±0.05 45 0.35±0.05 2.7±0.15
40*1.2 304 1.15±0.02 36 EVA 3.2±0.1 0.25±0.02 40 EVA 1.7±0.05 40 0.35±0.05 2.7±0.15
60*1.0 304 1.0±0.02 55 EVA 3.1±0.1 0.23±0.02 60 EVA 1.8±0.05 60 0.28±0.05 2.5±0.15
54*1.0 304 1.0±0.02 50 EVA 3.1±0.1 0.23±0.02 54 EVA 1.8±0.05 54 0.28±0.05 2.5±0.15
45*1.0 304 1.0±0.02 40 EVA 3.1±0.1 0.23±0.02 45 EVA 1.8±0.05 45 0.28±0.05 2.4±0.15
40*1.0 304 1.0±0.02 35 EVA 3.1±0.1 0.23±0.02 40 EVA 1.8±0.05 40 0.28±0.05 2.4±0.15
35*1.0 304 1.0±0.02 30 EVA 3.1±0.1 0.23±0.02 35 EVA 1.8±0.05 40 0.28±0.05 2.4±0.15

Fa'aaliga Oloa

Fa'amanino Autu Tusa'i Vevela Optic Fiber Splice Protector01
Fa'amanino Autu Tusa'i Vevela Optic Fiber Splice Protector03
Fa'amanino Autu Tasi Ta'i'i'i Vevela Optic Fiber Splice Protector02
Fa'amanino Autu Tusa'i Vevela Fa'aitiiti Optic Fiber Splice Protector04

  • Muamua:
  • Sosoo ai: