Falegaosi fa'atauga Fiber Optic PLC vaeluaga
Vaega
●Fa'ainisinia Sili, Laiti Laiti
●Fa'atuatuaina Maualuga
●Fa'aofi maualalo gau ma maualalo Polarization Faalagolago gau
●Maualuluga alavai
●Siosiomaga sili ona mautu ma fa'aoga tele
Talosaga
●Fiber i le fale(FTTH)
●Feso'ota'iga mata'utia (PON)
●Feso'ota'iga fa'apitonu'u (LAN)
●Televise uaea(CATV)
●Meafaigaluega su'ega
●FTTX deployments(GPON/BPON/EPON)
Parameter
Parameter | Fa'amatalaga | ||||||||
Galulue umi (nm) | 1260~1650 | ||||||||
Ituaiga | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
Fa'aofiga gau(dB) Max | <7.3 | <10.4 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.5 | <18.2 | <20.5 |
Tulaga tutusa(dB) Max | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PDL(dB) Max | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.3 |
Fa'atonuga(dB) Min | 55 | ||||||||
Toe Fa'afo'i (dB) Min | 55(50) | ||||||||
vevela galue(℃) | -5~+75 | ||||||||
Teuga vevela(℃) | -40~+85 | ||||||||
Fiber Umi | 1m poʻo le umi masani | ||||||||
Ituaiga alava | G657A pe filifili e le tagata faʻatau | ||||||||
Ituaiga Feso'ota'i | SC,FC,ST filifilia e le tagata fa'atau | ||||||||
Tu'uina atu le Malosi (mW) | 300 | ||||||||
Fa'aaliga:O fa'amaumauga uma o lo'o i luga ole fua e le aofia ai so'otaga. UPC Fesoʻotaʻi: IL faʻaopoopo 0.2Db, APC Feso'ota'i: IL fa'aopoopo 0.3 dB |